令和2・3年度 物品競争入札参加資格認定者名簿(業種別)令和3年11月18日現在
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | វិច្ឆិកា 18, 2021 |
| Created | វិច្ឆិកា 18, 2021 |
| Format | XLSX |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | クリエイティブ・コモンズ CC0 |
| created | over 4 year ago |
| format | XLSX |
| id | 56644522-f46b-4624-ae5b-8e6e708058e5 |
| last modified | over 4 year ago |
| on same domain | 1 |
| package id | c5973e6a-4d56-402b-a69c-18f121f9b5a2 |
| position | 3 |
| resource private flag | False |
| revision id | d4517d55-c481-42e0-8e80-8849d4952155 |
| state | active |
| url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています
